通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 341956 | 346863 | 348573 | 385700 |
営業利益 | 16964 | 18123 | 18469 | 30326 |
経常利益 | 17087 | 18237 | 18625 | 30369 |
純利益 | 10907 | 10935 | 11941 | 20402 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 180054 |
186047 |
205464 | 196943 |
営業利益 | 12288 | 12779 | 20731 | 17743 |
経常利益 | 12352 | 12911 | 20886 | 17866 |
純利益 | 8241 | 8683 | 14194 | 12029 |
(注)単位は百万円。
...
残り418文字(全文:491文字)