通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 232810 | 235347 | 240898 | 256351 |
営業利益 | 9068 | 9523 | 9467 | 12114 |
経常利益 | 9205 | 9698 | 9708 | 12569 |
純利益 | 6070 | 6427 | 6239 | 8282 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 118405 |
118664 |
129073 | 122638 |
営業利益 | 4664 | 4566 | 7152 | 5721 |
経常利益 | 4741 | 4696 | 7469 | 5939 |
純利益 | 3120 | 3110 | 5057 | 3966 |
(注)単位は百万円。
...
残り398文字(全文:471文字)