通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 18520 | 18869 | 19350 | 21270 |
営業利益 | 1249 | 1026 | 831 | 795 |
経常利益 | 1375 | 1147 | 970 | 886 |
純利益 | 565 | 493 | 389 | 348 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 8985 |
9621 |
9612 | 11741 |
営業利益 | 410 | 369 | 345 | 455 |
経常利益 | 486 | 458 | 381 | 523 |
純利益 | 253 | 291 | 216 | 400 |
(注)単位は百万円。
...
残り367文字(全文:438文字)