通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 51967 | 57355 | 61999 | 66906 |
営業利益 | 910 | 1006 | 1278 | 1468 |
経常利益 | 988 | 1099 | 1385 | 1587 |
純利益 | 503 | 485 | 835 | 858 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 28359 |
30092 |
33105 | 35331 |
営業利益 | 510 | 580 | 748 | 670 |
経常利益 | 550 | 632 | 806 | 716 |
純利益 | 316 | 387 | 498 | 420 |
(注)単位は百万円。
...
残り371文字(全文:443文字)