通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 45559 | 44568 | 51938 | 48847 |
営業利益 | 1758 | 1659 | 2360 | 2545 |
経常利益 | 1830 | 1711 | 2323 | 2641 |
純利益 | 1269 | 1068 | 1434 | 1700 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 17673 |
21798 |
20228 | 21607 |
営業利益 | 356 | 777 | 1052 | 817 |
経常利益 | 393 | 813 | 1107 | 848 |
純利益 | 234 | 504 | 755 | 493 |
(注)単位は百万円。
...
残り379文字(全文:451文字)