通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 50616 | 49839 | 47940 | 54952 |
営業利益 | 6117 | 5067 | 4005 | 5127 |
経常利益 | 6346 | 5334 | 4399 | 5429 |
純利益 | 4462 | 3630 | 2598 | 3723 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 22924 |
20645 |
25134 | 19560 |
営業利益 | 2372 | 1429 | 2938 | 1148 |
経常利益 | 2497 | 1523 | 3082 | 1555 |
純利益 | 1700 | 1029 | 2086 | 1283 |
(注)単位は百万円。単体。
...
残り392文字(全文:467文字)