通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 269099 | 275807 | 264618 | 222454 |
営業利益 | 11414 | 10130 | 11208 | 1701 |
経常利益 | 13907 | 13015 | 15652 | 9756 |
純利益 | 10327 | 9155 | 8072 | 14172 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 134819 |
136714 |
103304 | 126390 |
営業利益 | 1937 | 7301 | ▲3253 | 10801 |
経常利益 | 4370 | 9557 | ▲678 | 14850 |
純利益 | 2667 | 6544 | 1859 | 16119 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り408文字(全文:488文字)