通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 16151 | 17625 | 16803 | 14196 |
営業利益 | 455 | 787 | 497 | ▲525 |
経常利益 | 450 | 794 | 521 | ▲308 |
純利益 | 445 | 567 | 99 | ▲1565 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 8838 |
8840 |
7157 | 6217 |
営業利益 | 447 | 282 | ▲335 | 25 |
経常利益 | 458 | 305 | ▲215 | 162 |
純利益 | 335 | 204 | ▲395 | 192 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り374文字(全文:452文字)