通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 30575 | 37495 | 37708 | 38123 |
営業利益 | 1363 | 2445 | 2623 | 2653 |
経常利益 | 1376 | 2495 | 2685 | 2742 |
純利益 | 964 | 1531 | 1880 | 1754 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 17467 |
17215 |
16793 | 20299 |
営業利益 | 1245 | 1118 | 1097 | 1457 |
経常利益 | 1277 | 1142 | 1144 | 1502 |
純利益 | 863 | 738 | 689 | 1015 |
(注)単位は百万円。
...
残り385文字(全文:457文字)