通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 45695 | 51275 | 51554 | 48333 |
営業利益 | 2902 | 1518 | 1544 | 2240 |
経常利益 | 3137 | 1754 | 1776 | 2509 |
純利益 | 2031 | 1146 | 1151 | 1608 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 20063 |
23555 |
21268 | 19969 |
営業利益 | ▲121 | 263 | 480 | ▲388 |
経常利益 | ▲9 | 384 | 600 | ▲253 |
純利益 | ▲60 | 228 | 377 | ▲78 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り379文字(全文:458文字)