通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 19915 | 19817 | 18659 | 13630 |
営業利益 | 2162 | 1954 | 1391 | ▲912 |
経常利益 | 1641 | 1546 | 991 | ▲879 |
純利益 | 1113 | 909 | 651 | ▲972 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9811 |
9608 |
6047 | 6925 |
営業利益 | 811 | 797 | ▲1113 | ▲180 |
経常利益 | 595 | 644 | ▲1119 | ▲232 |
純利益 | 363 | 431 | ▲832 | ▲268 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り386文字(全文:464文字)