通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 20629 | 20872 | 22565 | 21308 |
営業利益 | 800 | 1017 | 1548 | 1138 |
経常利益 | 870 | 1069 | 1594 | 1262 |
純利益 | 526 | 628 | 712 | 668 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9313 |
10972 |
8268 | 9230 |
営業利益 | 351 | 767 | 91 | 504 |
経常利益 | 379 | 805 | 141 | 571 |
純利益 | 237 | 521 | 144 | 286 |
(注)単位は百万円。
...
残り367文字(全文:439文字)