通期業績
決算期 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 62188 | 61097 | 61967 | 51554 |
営業利益 | 2925 | 2482 | 2421 | 1032 |
経常利益 | 2858 | 2469 | 2265 | 1823 |
純利益 | 1862 | 1722 | 1652 | 1102 |
中間業績
決算期 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 30584 |
31820 |
22093 | 34788 |
営業利益 | 1728 | 1711 | ▲215 | 4189 |
経常利益 | 1865 | 1564 | 144 | 4305 |
純利益 | 1426 | 1169 | ▲73 | 3344 |
(注)単位は百万円、▲はマイナス。
...
残り387文字(全文:466文字)