第150回北信越高校野球新潟県大会は、ベスト16が出そろい、5月8日に8強をかけ4回戦8試合が行われる予定です(5月7日は雨のため全試合順延となりました)。勝ち残った16チームのこれまでの戦いぶりはどうか?3回戦までの個人成績(打撃成績、投手成績)を紹介します。(公式記録と異なる場合があります)
(チーム名をタッチすると成績一覧が見られます)
日本文理(平均打率 .492 総得点 22点 総失点 5点)
日本文理の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山慶人 | 2 | 1 | .500 | 1 |
| 宇野純平 | 8 | 3 | .375 | 1 |
| 野口壱矢 | 6 | 4 | .667 | 5 |
| 工藤大哉 | 4 | 1 | .250 | 0 |
| 杣木健人 | 3 | 1 | .333 | 3 |
| 滝澤友陸 | 8 | 3 | .375 | 4 |
| 松浦健介 | 7 | 4 | .571 | 2 |
| 齋藤開道 | 8 | 5 | .625 | 4 |
| 倉石健亮 | 5 | 3 | .600 | 0 |
| 髙野巴哉 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 濱谷昴生 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 野本蒼太 | 3 | 2 | .667 | 1 |
| 立山慧 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 才須虹心 | 3 | 2 | .667 | 0 |
| 小川翔大 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 本田愁聖 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 中山和登 | 3 | 2 | .667 | 1 |
| 川北尚哉 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 髙野巴哉 | 2回1/3 | 3 | 11.57 |
| 野本蒼太 | 4回2/3 | 0 | 0.00 |
| 丸山慶人 | 4 | 1 | 2.25 |
| 倉石健亮 | 2 | 0 | 0.00 |
| 濱谷昴生 | 1 | 0 | 0.00 |
新潟県央工業(平均打率 .434 総得点 24点 総失点 8点)
新潟県央工業の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 村井紳真 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 本田大翔 | 6 | 0 | .000 | 0 |
| 古田悠真 | 6 | 3 | .500 | 3 |
| 小林祐貴 | 4 | 1 | .250 | 5 |
| 古澤耀 | 6 | 2 | .333 | 0 |
| 小林裕翔 | 4 | 2 | .500 | 1 |
| 小野桜誠 | 7 | 4 | .571 | 2 |
| 佐藤快光 | 9 | 6 | .667 | 4 |
| 内山友貴 | 6 | 2 | .333 | 5 |
| 袖山琉生 | 3 | 2 | .667 | 3 |
| 玉木泰生 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 桑原理一 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
| 星川蒼空 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 山屋勇人 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 村井紳真 | 7 | 3 | 3.86 |
| 袖山琉生 | 6 | 3 | 4.50 |
| 玉木泰生 | 1 | 2 | 18.00 |
糸魚川(平均打率 .333 総得点 16点 総失点 2点)
糸魚川の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 山岸宥稀 | 7 | 2 | .286 | 0 |
| 中澤克斗 | 8 | 3 | .375 | 6 |
| 大町煌 | 8 | 3 | .375 | 0 |
| 相山愁眞 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 石塚光 | 8 | 4 | .500 | 1 |
| 巻渕彩人 | 7 | 2 | .286 | 2 |
| 倉又太陽 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 中村兼心 | 6 | 2 | .333 | 1 |
| 大越流飛 | 3 | 1 | .333 | 1 |
| 比護謙信 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 水嶌陽輝 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 水島佑 | 4 | 2 | .500 | 1 |
| 石塚稜大 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 松井武琉 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 山岸宥稀 | 7 | 0 | 0.00 |
| 比護謙信 | 7 | 2 | 2.57 |
| 中村兼心 | 1 | 0 | 0.00 |
東京学館新潟(平均打率 .283 総得点 14点 総失点 1点)
東京学館新潟の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 朝妻渚斗 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 本間一 | 5 | 1 | .200 | 0 |
| 芝陸斗 | 5 | 2 | .400 | 0 |
| 松浦翼 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 森田蒼生 | 7 | 1 | .143 | 1 |
| 佐藤悠生 | 3 | 2 | .667 | 3 |
| 神保我心 | 7 | 2 | .286 | 0 |
| 大滝輝流 | 2 | 1 | .500 | 0 |
| 河住柊哉 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 丸山向陽 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 藤澤純 | 5 | 2 | .400 | 6 |
| 近日向画 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 大竹温斗 | 8 | 4 | .500 | 1 |
| 柳澤大樹 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 早川和夢 | 4 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 河住柊哉 | 5 | 0 | 0.00 |
| 朝妻渚斗 | 7 | 1 | 1.29 |
| 丸山向陽 | 3 | 0 | 0.00 |
| 森田蒼生 | 1 | 0 | 0.00 |
新潟(平均打率 .300 総得点 17点 総失点 6点)
新潟の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
|
打者 |
打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 龍田京太郎 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 佐藤豪 | 7 | 3 | .429 | 2 |
| 岩見健希 | 7 | 2 | .286 | 2 |
| 大島航介 | 4 | 1 | .250 | 1 |
| 幸田大和 | 8 | 4 | .500 | 3 |
| 藤ノ木康祐 | 7 | 1 | .143 | 1 |
| 齋藤蒼大郎 | 4 | 2 | .500 | 4 |
| 小黒遥冬 | 7 | 1 | .143 | 0 |
| 髙村優平 | 8 | 1 | .125 | 1 |
| 小池優太 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 小林修平 | 2 | 1 | .500 | 0 |
| 梅澤亨斗 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 武田知也 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 舛屋希武 | 3 | 2 | .667 | 2 |
| 栗賀亜門 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
| 投手 | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 龍田京太郎 | 9 | 5 | 5.00 |
| 小林修平 | 4 | 0 | 0.00 |
| 栗賀亜門 | 3 | 0 | 0.00 |
六日町(平均打率 .283 総得点 14点 総失点 3点)
六日町の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 貝瀬真那斗 | 4 | 1 | .250 | 1 |
| 古藤友梧 | 5 | 0 | .000 | 0 |
| 佐藤球士 | 6 | 2 | .333 | 2 |
| 駒形桜太朗 | 6 | 0 | .000 | 1 |
| 岡﨑伶 | 8 | 3 | .375 | 1 |
| 森山遥斗 | 4 | 1 | .250 | 0 |
| 内田拓人 | 8 | 3 | .375 | 3 |
| 高野昴 | 7 | 2 | .286 | 2 |
| 岡部雄成 | 5 | 3 | .600 | 1 |
| 岡﨑來 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 貝瀬真那斗 | 5 | 0 | 0.00 |
| 佐藤球士 | 6 | 0 | 0.00 |
| 高野昴 | 5 | 0 | 0.00 |
帝京長岡(平均打率 .410 総得点 21点 総失点 0点)
帝京長岡の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 茨木佑太 | 9 | 4 | .444 | 4 |
| 有馬凛空 | 7 | 3 | .429 | 0 |
| 窪田陽太 | 5 | 1 | .200 | 2 |
| 木村昂暉 | 7 | 3 | .429 | 1 |
| 小林真大 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 山野陽 | 7 | 2 | .286 | 0 |
| 木村朋暉 | 2 | 2 | 1.000 | 1 |
| 加藤龍一 | 4 | 1 | .250 | 1 |
| 渡邉侑耶 | 8 | 5 | .625 | 4 |
| 武田晄樹 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 福士樹吹 | 4 | 2 | .500 | 1 |
| 小山陸王 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 古戸将 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 篠﨑要 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 井野元爽生 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 土居和太郎 | 5 | 2 | .400 | 3 |
| 堀井莉我 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 土居和太郎 | 10 | 0 | 0.00 |
| 武田晄樹 | 4 | 0 | 0.00 |
北越(平均打率 .339 総得点 15点 総失点 3点)
北越の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 渡邉樹希 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 高橋倖冴 | 6 | 2 | .333 | 3 |
| 藤宮功賀 | 8 | 3 | .375 | 2 |
| 長谷川正喜 | 2 | 1 | .500 | 0 |
| 松尾海璃 | 6 | 3 | .500 | 0 |
| 仲川尚汰 | 7 | 3 | .429 | 3 |
| 二宮亮 | 6 | 1 | .167 | 1 |
| 大野世凪 | 5 | 0 | .000 | 0 |
| 東城慶汰 | 7 | 3 | .429 | 3 |
| 青木隆太 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 齋藤樹良 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 新藤鉄生 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 富樫琢真 | 3 | 2 | .667 | 0 |
| 浅野哲平 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
| 渡部優也 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 大澤侑世 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小林創 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 飯村空太 | 2 | 1 | .500 | 0 |
| 田中登真 | 1 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 小林創 | 2 | 0 | 0.00 |
| 青木隆太 | 3 | 2 | 6.00 |
| 渡邉樹希 | 9 | 1 | 1.00 |
| 飯村空太 | 2 | 0 | 0.00 |
加茂暁星(平均打率 .481 総得点 27点 総失点 7点)
加茂暁星の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 真保龍聖 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 加藤力 | 6 | 4 | .667 | 1 |
| 反町晴信 | 6 | 3 | .500 | 3 |
| 松田崚 | 8 | 2 | .250 | 3 |
| 土田和志 | 8 | 4 | .500 | 4 |
| 福岡義行 | 3 | 3 | 1.000 | 1 |
| 寺尾優之介 | 2 | 1 | .500 | 1 |
| 大瀧稜久 | 5 | 3 | .600 | 6 |
| 石﨑魁皇 | 7 | 4 | .571 | 3 |
| 鈴木賢太郎 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
| 川又琉成 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 岡島光大 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 霜鳥結太 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 飯塚世太郎 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小竹太陽 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 白男川怜哉 | 1 | 1 | 1.000 | 2 |
| 清宮康生 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 寺尾優之介 | 1 | 0 | 0.00 |
| 真保龍聖 | 5 | 1 | 1.80 |
| 清宮康生 | 2/3 | 1 | 13.50 |
| 川又琉成 | 3回2/3 | 4 | 9.82 |
| 鈴木賢太郎 | 1回2/3 | 0 | 0.00 |
高田北城(平均打率 .234 総得点 14点 総失点 10点)
高田北城の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤直弥 | 5 | 0 | .000 | 0 |
| 今井滉大 | 7 | 3 | .429 | 5 |
| 守屋琉希 | 6 | 1 | .167 | 0 |
| 矢口結都 | 6 | 1 | .167 | 2 |
| 金子温郎 | 7 | 2 | .286 | 1 |
| 市川智哉 | 8 | 1 | .125 | 1 |
| 坂尾竣輔 | 7 | 2 | .286 | 0 |
| 渡邉晃也 | 7 | 0 | .000 | 0 |
| 嶋田陽太 | 8 | 5 | .625 | 1 |
| 原田誠二郎 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 澤田倖之介 | 1 | 0 | .000 | 1 |
| 笠原輝一朗 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 金子温郎 | 7 | 4 |
5.14 |
| 齋藤直弥 | 11 | 4 | 3.27 |
新発田南(平均打率 .228 総得点 20点 総失点 14点)
新発田南の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 小林佑 | 10 | 3 | .300 | 0 |
| 須貝航太 | 8 | 2 | .250 | 0 |
| 渋谷晴人 | 8 | 2 | .250 | 0 |
| 渡邊嵩瑛 | 8 | 0 | .000 | 0 |
| 藤間光祐 | 9 | 1 | .111 | 0 |
| 駒澤旭 | 7 | 2 | .286 | 2 |
| 服部舜 | 8 | 3 | .375 | 2 |
| 髙橋優介 | 10 | 4 | .400 | 6 |
| 小川瑠威 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 眞田快 | 6 | 0 | .000 | 0 |
| 長場壱星 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 吉井崇紡 | 4 | 1 | .250 | 2 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 小林佑 | 22 | 9 | 3.68 |
上越(平均打率 .310 総得点 13点 総失点 7点)
上越の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 富澤遙斗 | 7 | 2 | .286 | 1 |
| 橋本昊樹 | 8 | 4 | .500 | 2 |
| 増田大輝 | 8 | 5 | .625 | 1 |
| 山田怜汰 | 8 | 0 | .000 | 0 |
| 梅澤一颯 | 8 | 1 | .125 | 0 |
| 山崎力也 | 10 | 3 | .300 | 1 |
| 小林留已 | 7 | 2 | .286 | 3 |
| 下室咲哉 | 7 | 1 | .143 | 0 |
| 熊木遊星 | 3 | 2 | .667 | 0 |
| 井上珠希 | 1 | 1 | 1.000 | 2 |
| 山﨑爽生 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 古舘大志 | 3 | 1 | .333 | 1 |
| 伊藤侑太 | 1 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 井上珠希 | 3回1/3 | 1 | 2.70 |
| 富澤遙斗 | 14回2/3 | 6 | 3.68 |
関根学園(平均打率 .226 総得点 11点 総失点 3点)
関根学園の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 深町正眞 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 西戸航希 | 6 | 2 | .333 | 1 |
| 久冨優斗 | 8 | 3 | .375 | 0 |
| 山川徠輝 | 8 | 3 | .375 | 2 |
| 片桐優 | 4 | 0 | .000 | 1 |
| 高原大和 | 5 | 2 | .400 | 2 |
| 谷島優輝 | 5 | 0 | .000 | 0 |
| 内山流輝 | 3 | 1 | .333 | 2 |
| 篠原颯太 | 3 | 0 | .000 | 1 |
| 大平慈温 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 佐伯大和 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 内田心温 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 植木琉友 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小林隆太朗 | 6 | 1 | .167 | 2 |
| 鈴木興丞 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 佐藤大秦 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 佐伯大和 | 2回1/3 | 0 | 0.00 |
| 深町正眞 | 5 | 0 | 0.00 |
| 大平慈温 | 2 | 1 | 4.50 |
| 鈴木興丞 | 6回2/3 | 1 | 1.35 |
新発田中央(平均打率 .407 総得点 12点 総失点 1点)
新発田中央の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 小林香佑 | 3 | 0 | .000 | 0 |
| 加藤蛍太郎 | 5 | 2 | .400 | 3 |
| 榎一紀 | 8 | 4 | .500 | 2 |
| 柱野海音 | 3 | 1 | .333 | 1 |
| 小柳珀久 | 5 | 3 | .600 | 1 |
| 渡辺柊汰 | 7 | 3 | .429 | 1 |
| 青木丈 | 8 | 3 | .375 | 0 |
| 八幡碧馬 | 5 | 2 | .400 | 0 |
| 指田七星 | 7 | 4 | .571 | 4 |
| 大矢隼輝 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 渋谷球斗 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 上村侑太郎 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 小林香佑 | 9 | 0 | 0.00 |
| 大矢隼輝 | 5 | 1 | 1.80 |
中越(平均打率 .338 総得点 13点 総失点 1点)
中越の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋駿臥 | 3 | 1 | .333 | 1 |
| 樋口優志 | 8 | 4 | .500 | 2 |
| 関川伯斗 | 6 | 4 | .667 | 2 |
| 清水悠利 | 6 | 0 | .000 | 0 |
| 石山愛輝 | 8 | 2 | .250 | 1 |
| 堤歩力我 | 5 | 1 | .200 | 0 |
| 西海持直人 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 和田昂輝 | 7 | 4 | .571 | 3 |
| 平澤謙太 | 7 | 2 | .286 | 1 |
| 星野哲弥 | 5 | 1 | .200 | 0 |
| 仲丸陽大 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 菅井輝 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 片野恵吾 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 渡邉日和 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 窪田優智 | 9 | 4 | .444 | 1 |
| 高野塁 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 羽夛野優 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| 樋口正也 | 1 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 星野哲弥 | 8回2/3 | 0 | 0.00 |
| 高橋駿臥 |
5回1/3 |
0 | 0.00 |
| 石山愛輝 | 1 | 0 | 0.00 |
| 高野塁 |
1 |
0 | 0.00 |
開志学園(平均打率 .441 総得点 25点 総失点 7点)
開志学園の個人打撃・投手成績を見る(+をタッチ)
▼打撃成績
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 亀山心太 | 3 | 1 | .333 | 0 |
| 山浦雄駿 | 5 | 2 | .400 | 0 |
| 齋藤康太 | 6 | 2 | .333 | 4 |
| 江口悠希 | 5 | 3 | .600 | 5 |
| 山田怜 | 8 | 4 | .500 | 2 |
| 和田未来 | 9 | 4 | .444 | 4 |
| 本田大翔 | 6 | 2 | .333 | 2 |
| 柴田正成 | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| 吉村遥喜 | 7 | 3 | .429 | 3 |
| 山﨑虹輝 | 2 | 0 | .000 | 0 |
| 松澤煌 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
| 牧野遥真 | 1 | 1 | 1.000 |
0 |
| 小出航成 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
| 齋藤應佑 | 4 | 1 | .250 | 2 |
| 中村彪輝 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 重野光喜 | 0 | 0 | .000 | 0 |
▼投手成績
|
投手 |
投球回 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 松澤煌 | 4 | 0 | 0.00 |
| 重野光喜 | 1 | 0 | 0.00 |
| 亀山心太 | 3回2/3 | 3 | 7.36 |
| 山﨑虹輝 |
3回1/3 |
3 |
8.10 |
× ×












