
総務省が6日に公表した2025年の家計調査で、新潟市の1世帯(2人以上世帯)当たりの中華そば(ラーメン)支出額は4年連続で山形市に次ぐ2位という結果でした。21年に達成した首位の奪還はなりませんでしたが、26年のリベンジに期待です。
「ラーメン支出額日本一」は山形市!新潟市は及ばず…2025年最新ランキング公開
ほかの調査結果に目を向けると、新潟市が支出額1位となった品目がほかにもあります。その一つが、サワーやハイボールなどを含む「チューハイ・カクテル」でした。
その額、9039円。2位山口市の8919円をわずかに抑え、22年以来、3年ぶりの1位となりました。新潟市民がチューハイ系が好きというのは意外な結果です。
25年「チューハイ・カクテル」の支出額
| 順位 | 都市名 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 9,039 |
| 2 | 山口市 | 8,919 |
| 3 | 札幌市 | 8,559 |
| 4 | 岡山市 | 8,453 |
| 5 | 那覇市 | 8,245 |
| 6 | 松江市 | 8,240 |
| 7 | 堺市 | 8,164 |
| 8 | 盛岡市 | 7,650 |
| 9 | 富山市 | 7,419 |
| 10 | 和歌山市 | 7,412 |
| 11 | 青森市 | 7,388 |
| 12 | 高知市 | 7,038 |
| 13 | 宇都宮市 | 6,989 |
| 14 | 仙台市 | 6,949 |
| 15 | 高松市 | 6,883 |
| 16 | 大阪市 | 6,765 |
| 17 | 千葉市 | 6,643 |
| 18 | 鳥取市 | 6,549 |
| 19 | 秋田市 | 6,491 |
| 20 | 山形市 | 6,450 |
| 21 | 甲府市 | 6,320 |
| 22 | 熊本市 | 6,177 |
| 23 | 福井市 | 6,120 |
| 24 | 川崎市 | 6,010 |
| 25 | 京都市 | 5,768 |
| 26 | 横浜市 | 5,715 |
| 27 | 広島市 | 5,691 |
| 28 | 静岡市 | 5,602 |
| 29 | 大津市 | 5,530 |
| 30 | 福岡市 | 5,376 |
| 31 | 東京都区部 | 5,222 |
| 32 | 前橋市 | 5,183 |
| 33 | 浜松市 | 4,865 |
| 34 | 津市 | 4,834 |
| 35 | 長野市 | 4,831 |
| 36 | 徳島市 | 4,798 |
| 37 | さいたま市 | 4,790 |
| 38 | 鹿児島市 | 4,756 |
| 39 | 奈良市 | 4,721 |
| 40 | 北九州市 | 4,625 |
| 41 | 水戸市 | 4,424 |
| 42 | 福島市 | 4,352 |
| 43 | 金沢市 | 4,288 |
| 44 | 相模原市 | 4,209 |
| 45 | 佐賀市 | 4,177 |
| 46 | 岐阜市 | 3,931 |
| 46 | 宮崎市 | 3,931 |
| 48 | 神戸市 | 3,884 |
| 49 | 大分市 | 3,746 |
| 50 | 名古屋市 | 3,241 |
| 51 | 松山市 | 2,876 |
| 52 | 長崎市 | 2,785 |
総務省家計調査から作成
カレー好きの新潟市民!?連覇の行方は…
2024年に新潟市がともに1位だった「カレールウ」と「豚肉」。この二つの食材は新潟市が毎年上位の常連です。果たして連覇はできたのでしょうか?
結果は...
残り2401文字(全文:2797文字)











