登録メンバー

No. 選手名 所属 年齢 回数
監督 保坂祐介 十日町市役所 48 19
監督 井ノ川一彦 47 24
コーチ 高澤康 津南中教 39 15
コーチ 小杉英樹 南魚沼市民病院 53 12
コーチ 瀧澤翔太 十日町市役所 40 6
1 柳秀人 47 4
2 桑原健人 十日町郵便局 31 8
3 村山京平 高田自衛隊 30 8
4 太島健 津南町森林組合 30 2
5 小林史弥 ひらまつ病院 25 8
6 庭野司 十日町市陸協 25 3
7 大橋直 メイケン 25 7
8 山田直人 村尾電気 19 3
9 小泉世成 東洋大 18 4
10 藤ノ木剛 呉竹医療専門学校 18 1
11 片桐貫太 十日町市陸協 18 1
12 村山晴紀 新潟医療福祉大 19 2
13 保坂航平 中越高 17 1
14 保坂玲弥 16 1
15 齊藤颯人 十日町高 16 1
16 小林美波 川西中 15 1
17 波形泰良 十日町中条中 15 1
18 板橋岳隆 十日町南中 14 1

« 出場チーム紹介 トップへ戻る