登録メンバー

No. 選手名 所属 年齢 回数
監督 阿部一彦 糸魚川デンカ生コン 51 34
監督 小島達也 糸魚川市役所 50 24
コーチ 矢島久樹 糸魚川市消防本部 42 20
コーチ 戸田拓巳 北川ヒューテック 34 16
1 矢島久樹 糸魚川市消防本部 42 20
2 戸田拓巳 北川ヒューテック 34 16
3 室山智 清耕園ファーム 31 16
4 石井健一 ワークセンターにしうみ 33 14
5 山岸広海 後藤組 28 12
6 滝川尚輝 高田自衛隊 27 11
7 小島輝明 コロナ 46 4
8 阿部一彦 糸魚川デンカ生コン 51 34
9 佐藤駿也 デンカ 27 8
10 池亀剛史 糸魚川市消防本部 42 10
11 梅田翔平 関根学園高 17 3
12 原泰輝 16 3
13 吉岡瑠亜 17 1
14 髙井奏獅 中越高 16 2
15 上田准平 16 2
16 岡本大和 能生中 15 1
17 小池海萊 糸魚川中 15 1
18 堀口健丸 14 1

« 出場チーム紹介 トップへ戻る