![[柏崎刈羽原発]再稼働に関する新潟県議会議員アンケート(議員別で表示)](/mwimgs/e/1/850m/img_e1bb61401800891fde26e4610069b6e667318.png)
[柏崎刈羽原発]再稼働に関する新潟県議会議員アンケート(議員別で表示)
全基停止が12年以上続く東京電力柏崎刈羽原発を巡る情勢が大きく動いています。
原子力規制委員会が2023年末、事実上の運転禁止命令を解除。政府は24年3月に新潟県と柏崎市、刈羽村に再稼働の地元同意を要請しました。
これを受け、新潟日報社は4月、新潟県議会議員53人を対象にアンケートを行いました。
東電による再稼働を認めるかどうかなど全11問を聞きました。全県議の回答と理由を議員別に掲載します。
※議長の楡井辰雄氏は回答していません。県議の順は上から党会派勢力、当選回数順。回答の「―」は無回答。敬称略。
-
議員を選択して回答を表示する(クリックしてください)
- ※ページの再読み込み(更新)をすると表示結果をリセットできます。
石井修 新発田市・北蒲(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>チェルノブイリ原発事故を見れば原発は不要 | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登地震で判明した避難の課題が未解決 | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>自身の管理運営能力がない会社に適格性なし | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ④全くない |
<理由>国がしっかり東電を指導すべきだ | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ②議会提案 |
<理由>与野党問わず53人いる県民の代表で議論すべき | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 能登地震では県内でも渋滞が起きた。複合災害があれば渋滞は起こる |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>子や孫の世代に負の遺産を残してはいけない | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>最初から原発を前提にエネルギー政策を立てている国には歩み寄れない | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 水力、風力など原発に代わるエネルギーの開発に注力すべき |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 原発の管理運転能力がない。東電には不信感しかない |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 原発事故のリスクにさらされてきた新潟県民の苦しみを知るべきだ |
帆苅謙治 阿賀野市(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ③判断できない |
<理由>東電への県民の不信が大きい。新会社も選択肢の一つ | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>避難路整備や耐震補助について国が明示してから | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>東電の信頼回復ができているのかが問題だ | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ②ある程度ある |
<理由>原子力規制委は判断したが、県民の信頼回復は容易ではない | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>知事自身が具体的方法を考えるべき。任せるしかない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 地震、津波との複合災害時の避難の在り方や道路の整備 |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ③あまり評価できない |
<理由>クリーンエネルギーへの転換を早期に行うべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ③あまり評価できない |
<理由>国が前面に出ている感じがない。もっと住民に寄り添うべき | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 県を含めた立地自治体の要望に応えること。国がやる気なんだと見せてほしい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 一度失った信頼を回復することは難しい。努力してもらうしかない |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 消費地は電力があるのが当たり前だと考えていないか。関心を持ってほしい |
小野峯生 村上市・岩船(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>避難道路の整備について国から回答がない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>避難路整備の回答が示されず拙速ではないか | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>県民の評価を得るには長い時間がかかる | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ④全くない |
<理由>信頼は何十年もかけて得るもの | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ①知事選 |
<理由>知事のこれまでの言動を見れば知事選だろう | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 能登地震と同等の地震で、さらに雪が降った場合を考えると課題がある |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>立地地域の不安に寄り添っていない。将来的には原発ゼロを目指すべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>避難道路の整備など口では言うが、対応が整っていない。言葉と対応がずれている | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 原子力政策について全体調整する役所を決めるべき。省庁ごとに対応がバラバラだ |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 地道に信頼回復に努めるべき |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 長年いろいろな思いはあるが、首都圏側の対応はない。いまさら特にない |
柄沢正三 長岡市・三島(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>国が避難指針見直しに着手した。現時点では認められない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>国が原災指針を見直すと言っているのに言語道断だ | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>短期間で企業体質が是正されたとは思えない | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ③あまりない |
<理由>不祥事を繰り返した東電が変わったのか疑問だ | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ①知事選 |
<理由>再稼働の責任の所在が明確になるのは知事選しかない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 幼子を持つ親を考えればUPZ圏でも早く逃げたいはず。UPZの避難も認めるべき |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>日本は地震大国。原発の難しさを肝に銘じるべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>前面に出ると言っているが、何もしていないも同然 | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 原発立地県の苦しみを理解してほしい。事故時の補償制度を見直すべき |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 安全を最優先に安全対策にはコストを惜しまずに対応してほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 安全であればなぜ東京湾に原発を造らないのか。事故リスクの苦しみを知ってほしい |
尾身孝昭 十日町・中魚(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ③判断できない |
<理由>避難路が確定されておらず、賛否以前の問題 | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>避難路が確定されておらず要請は早すぎる | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ①適格性はある |
<理由>専門家である原子力規制委が認めているため | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ②ある程度ある |
<理由>柏崎刈羽原発を運転するなら東電以外にないと思う | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>知事自身が決めるべきで答えられない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 避難路が確定されていない。建設費の地元負担分は電力消費地が払うべき |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ③あまり評価できない |
<理由>自然エネを含めた新電力への移行は世界の潮流だ | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ③あまり評価できない |
<理由>能登地震があったのにUPZ圏は屋内退避なのは疑問 | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 事故時に安全に遠くに逃げられる道路整備を要望したい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 安全を最優先に気を緩めないでほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 再稼働が必要なのか首都圏の知事に問いたい。都知事選で表明してほしい |
岩村良一 新発田市・北蒲(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ③判断できない |
<理由>県技術委や避難の課題を見極める必要がある | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登地震を受けた問題が多くある中で早い | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>県技術委での議論を見極める必要がある | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ⑤判断できない |
<理由>県民の受け止めを見る必要がある | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>方法について何か言うべきではない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 避難の在り方の議論を見極める。冬季の避難道路整備も十分でない |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>既存原発の活用も選択肢の一つだが、将来的には風力などに切り替えるべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>住民不安を払拭すべきタイミングで地元同意を求めることは理解しがたい | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 立地地域の住民をはじめ県民全体に対して、国が前面に立って理解促進に努めるべき |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 電気料金の値下げなど再稼働のメリットが地元に還元されるような仕組みの検討 |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 首都圏が再稼働に関心がある様子はない。必要と考えるなら本県にも足を運んでほしい |
佐藤純 新潟市江南区(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>国が東電を100%保証できるか示してほしい | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登地震の課題の検証が終わっていない | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>技術的能力が安全性につながっていない | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ④全くない |
<理由>これまでの重大な不祥事を鑑み信頼できない | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>県民や議会の意見の集約方法は知事の判断 | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 避難の困難さなどについて解決策を示し、住民不安を払拭すべき |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>既存原発の活用も選択肢の一つだが、将来的には減らすべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>能登地震を受けて住民不安を払拭すべき時期に地元同意を求めることは理解しがたい | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 立地地域の住民をはじめ県民全体に対して、国が前面に立って理解促進に努めるべき |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | リスクばかりを押しつけず再稼働のメリットが還元されるような仕組みの検討 |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 本県にも頻繁に足を運び、地元住民に納得してもらえるよう努力してほしい |
皆川雄二 魚沼市(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ③判断できない |
<理由>東電の不祥事で信頼回復できたとは言い難い | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ②妥当 |
<理由>他原発でも要請しており早いも遅いもない | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>判断は尊重するが、不信感は払拭できず | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ③あまりない |
<理由>度重なる不祥事で信頼回復できたと言い難い | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>知事の判断に任せる | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 家屋倒壊や道路の寸断を踏まえ、シェルターの整備を検討すべき |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>既存原発を再稼働する必要性は理解できるが縮小や廃炉も明確にすべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>複合災害などについて県民の不安を取り除く取り組みが不足している | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 最大限の安全対策を講じてほしい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 国民に一層信頼されるよう取り組んでほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 本県がエネルギー供給地であるという理解に努めてほしい |
小島義徳 五泉市・東蒲(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>住民避難方法に問題が多く、解決されていない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>住民避難問題が解決しなければ議論不要 | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>住民避難方法に問題が多く解決されていない | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ④全くない |
<理由>トラブル隠しや福島事故の反省が生かされてない | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ①知事選 |
<理由>最終的には知事が原発に対しどう考えているかだ | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 避難時に多くのバスやドライバーも必要と言われ対応がすぐできるか |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ③あまり評価できない |
<理由>安全なエネルギー政策にシフトすべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ③あまり評価できない |
<理由>責任を持ち対応すると言うがどこまでか不透明 | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 国策であれば事故時の最後の責任は事業社だけでなく国も負うこと |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 原発でない他のエネルギーで発電してほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 苦悩とリスクの上に成り立っていることを何らかの負担をもって認識を |
青柳正司 新潟市北区(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ③判断できない |
<理由>国の対応の裏付けがまだ見通せていない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>県民感情をおもんぱかり慎重にすべきだ | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>管理能力などが不適だと感じるが、様子を見たい | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ⑤判断できない |
<理由>今後さまざまな実績を見ないと判断できない | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ④その他の手段 |
<理由>悩ましくどういう形が一番いいか分からない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 基本的には屋内退避だと思う。退避できる建物づくりや改良を進めるべき |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>課題があるのに安易に原発推進と言っている | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>避難道路に関し要請しても具体的返答がない | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 使用済み核燃料の処理方法をはっきりしてほしい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 原発がなぜ安心で必要か信頼できる実績を積んでほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 立地地域の課題を議論し、日本のエネルギー政策をどう進めるか考えて |
高橋直揮 新潟市西区(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ③判断できない |
<理由>県技術委や避難の課題を見極める必要がある | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登地震の課題が解決されていない | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>県技術委の議論を見極める必要がある | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ⑤判断できない |
<理由>県民の受け止めを見る必要がある | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>知事自身が具体的な手法を考えるべき | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 避難の在り方の議論を見極める必要がある。冬季の避難道路も十分ではない |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>既存原発の活用も選択肢の一つだが、将来的には太陽光などに切り替えるべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>能登地震による不安を払拭するような策が練られていない | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 立地地域の住民をはじめ県民全体に対して、国が前面に立って理解促進に努めるべき |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | リスクばかり押しつけず再稼働のメリットが還元されるような仕組みの検討 |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 地元が納得できるような必要性を示し、経済的恩恵を共有できるようにしてほしい |
笠原義宗 新潟市南区(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>柏崎刈羽原発で不祥事が続いているため | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登地震で県内でも液状化など被害が出ている | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>自分たちには専門的な知見がないため | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ③あまりない |
<理由>不祥事続きで不安がある | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ①知事選 |
<理由>信を問うと言えば選挙しかないだろう | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 自治体では風向きや津波警報などを加味した住民の避難誘導は難しい |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>原子力に頼り切るのは疑問。最終的には再生可能エネでまかなうべきだ | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>緊急時の住民避難で国がもっと前面に出なければ県民の理解は得られない | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 事故時の国の責任を明確にすべき。補償や安全対策で前面に出てほしい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 福島事故を起こした東電の信頼度は低い。変わったのなら行動と実績で示して |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 東電は福島事故を起こした。急いで再稼働はできないことを理解してほしい |
松原良道 南魚沼市・南魚(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>福島事故の被害の大きさを見れば認められない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>首長から原発事故時の不安の声が出ているため | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>不祥事が続き、対応も後手後手に回っている | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ③あまりない |
<理由>経営者と現場の意思疎通がうまくいっていないのでは | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ②議会提案 |
<理由>議会も県民の代表。知事1人が責任を負う必要はない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 複合災害時は避難はできないことが能登地震で明らかになった |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ③あまり評価できない |
<理由>ドイツは脱原発にかじを切った。国民の命を守るため日本もそうすべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ③あまり評価できない |
<理由>事故時の対応に不安がある。安心だと思える説明を国はしていない | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 再稼働しても県全体にメリットはない。県全体に交付金を手当てすべき |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 企業トップと現場の意識のずれは相当あるのではないか。正してほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 立地県への敬意が感じられない。都知事選で再稼働問題が議論されるべき |
中村康司 糸魚川市(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ①認める |
<理由>規制委が消極的ではあるが、適格性を認めた | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>技術委の議論が続いており、能登地震でも課題が浮上した | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ①適格性はある |
<理由>規制委から適格性が評価されている | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ②ある程度ある |
<理由>技術に加え、企業体質改善に向けた努力を着実に行っている | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>花角知事が考えること | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 屋内退避の在り方と避難道路の整備、放射線への知識が不十分 |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ①評価する |
<理由>安全保障や電気代を考えると、短中期的には原発を使い、将来的には減らすべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ③あまり評価できない |
<理由>事故時の混乱を防ぐため、国が放射線への啓発を責任を持って行うべき | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 避難に関わるハード面の整備と地元に寄り添う姿勢 |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 常に安全性向上に努めること |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 立地自治体が再稼働を巡り、論争していることを知ってほしい |
斎京四郎 上越市(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | その他 |
<理由>認めるかどうか、県議に法的な権限がない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ④判断できない |
<理由>国が判断すれば良いことだ | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ③判断できない |
<理由>専門家が適格性を判断。それ以上は感情論だ | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ⑤判断できない |
<理由>感情論ではあまりないが、専門的知識がない | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>知事が言ったことで、知事が判断すれば良い | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 屋内退避は理論的には理解できるが、実際には我先に避難することが予想される |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>原発の活用期限を明らかにして短期・中期の再稼働計画を立てるべき | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>原発立地県への配慮が足りていない。国が最後は責任を持つ体制をつくるべきだ | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 地元同意の法的根拠がないのに、地元自治体の判断に押しつけるような制度設計が甘い |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 東電は一生懸命だと思うが、原子力部門は国有化すべきだ |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 立地自治体への支援は国が行うべきで他の自治体が感謝したりしても意味はない |
与口善之 柏崎市・刈羽(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ①認める |
<理由>規制委が認めており、再稼働を認めない合理的理由はない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ②妥当 |
<理由>議論を始めるきっかけであり、妥当 | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ①適格性はある |
<理由>独立性のある規制委が認めているため | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ②ある程度ある |
<理由>信頼回復に向けて行動している | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | ②議会提案 |
<理由>議会制民主主義であり、議会が判断するのが適切 | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 安全対策の現状や、被ばく、放射線に対する理解増進が進まないこと |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ②ある程度評価する |
<理由>Co2排出削減のためには既存原発の活用も必要 | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ②ある程度評価する |
<理由>再稼働に向けて国が先頭に立つ姿勢を示したものと考える | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 再稼働が国策である以上、メリットが県民全体に還元される仕組みの検討を求めたい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 安全に対する取り組みの継続と、信頼回復に努めてほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 消費地である関東圏の自治体、経済界にも原子力発電への関心と理解を深めてもらいたい |
高見美加 長岡市・三島(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ①認める |
<理由>電力の安定供給のため。地元の請願もあり規制委も認めた | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ②妥当 |
<理由>電力の安定供給のため。地元の請願もあり規制委も認めた | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ①適格性はある |
<理由>原子力政策に最も知見が高い規制委が認めた | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ②ある程度ある |
<理由>原子力政策に最も知見が高い規制委が認めた | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>どのような手段がいいのか分からない | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 以前から決まっていた原発避難の計画が県民に理解されていない |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ②ある程度評価する |
<理由>脱炭素や電力の安定供給のため原発は必要 | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ②ある程度評価する |
<理由>国が先頭に立つと言うのはいいが、具体的な行動がない | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | たゆまぬ安全性の向上。国が責任を持ってほしい |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | たゆまぬ安全性の向上 |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 関東圏に限らず、国民全体でエネルギー政策に関心を持ち課題共有を |
中川隆一 佐渡市(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>能登地震で判明した課題が検証されていない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登地震の検証を示してから要請するのが筋 | ||
Q3 | 東京電力の原発を運転する適格性についてどう考えますか? | ②適格性はない |
<理由>判断は尊重するが、不祥事で東電に信頼ない | ||
Q4 | 東京電力に対する信頼はどの程度ありますか? | ④全くない |
<理由>実績がないと信頼するに値しない | ||
Q5 | 花角知事は「県民の信を問う」としています。どのような手法で問うべきと考えますか? | - |
<理由>知事がどう考えるかだ。意思を尊重したい | ||
Q6 | 原発避難の不安や現状で問題と思うことは? | 佐渡は島なのでいざというときに避難が難しい。検証が必要 |
Q7 | 岸田政権の原子力政策の評価は? | ④評価できない |
<理由>徐々に再エネにシフトすべきで、新増設はもってのほか | ||
Q8 | 政府の立地自治体への向き合い方は? | ④評価できない |
<理由>能登地震の検証と対策が示されていない。もっと住民に説明してほしい | ||
Q9 | 原発問題で国に求めたいことは? | 100%の安全対策と、県民へのメリット。県民への説明 |
Q10 | 東京電力に求めたいことは? | 信頼回復が全て。ひたすら努力してほしい |
Q11 | 関東圏の知事や住民に求めたいことは? | 消費地の住民にも何か考えてほしいが、女川原発が動いたときに新潟が何かやらないといけない。それを考えると難しい |
小山大志 十日町市・中魚(自民党)
※議員の氏名 選挙区(党会派)
質問 | 回答 | |
---|---|---|
Q1 | 東京電力による柏崎刈羽原発の再稼働を認めますか? | ②認めない |
<理由>屋内退避や雪害時の対応が明確に打ち出されていない | ||
Q2 | 政府の再稼働地元同意要請のタイミングをどう受け止めますか? | ①早い |
<理由>能登半島と同様のことが起きれば、避難できる現状にない | ||
